<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amar de Zi &#187; sondaj</title>
	<atom:link href="http://www.petreanu.ro/tag/sondaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petreanu.ro</link>
	<description>un blog de Vlad Petreanu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sondaj: pentru sau împotriva comasării alegerilor?</title>
		<link>http://www.petreanu.ro/2011/12/sondaj-pentru-sau-impotriva-comasarii-alegerilor/</link>
		<comments>http://www.petreanu.ro/2011/12/sondaj-pentru-sau-impotriva-comasarii-alegerilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Petreanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petreanu.ro/?p=6654</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a decis să meargă pe varianta alegerilor comasate anul viitor &#8211; adică localele să aibă loc în aceeaşi zi cu parlamentarele, probabil pe la sfârşitul lui noiembrie, dar asta rămâne de stabilit. Guvernul îşi va asuma răspunderea pe proiectul de lege privind comasarea &#8211; avantajul procedurii e rapiditatea, dezavantajul e anularea dezbaterii asupra ideii. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Guvernul a decis să meargă pe varianta alegerilor comasate anul viitor &#8211; adică localele să aibă loc în aceeaşi zi cu parlamentarele, probabil pe la sfârşitul lui noiembrie, dar asta rămâne de stabilit. Guvernul îşi va asuma răspunderea pe proiectul de lege privind comasarea &#8211; avantajul procedurii e rapiditatea, dezavantajul e anularea dezbaterii asupra ideii.</p>
<p>Sunteţi pentru sau împotriva comasării alegerilor locale şi parlamentare anul viitor?</p>
<a href="http://polldaddy.com/poll/5752026">Take Our Poll</a>
<p>Sondajul e deschis o săptămână.</p>
<h3  class="related_post_title">Altele asemenea pe Amar de Zi</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.petreanu.ro/2012/02/live-blogging-de-pe-marginea-unei-schimbari-de-guvern/" title="Live blogging de pe marginea unei schimbări de Guvern">Live blogging de pe marginea unei schimbări de Guvern</a></li><li><a href="http://www.petreanu.ro/2012/01/alegerile-anticipate-sunt-imposibile-tavi/" title="Alegerile anticipate sunt imposibile, Tavi">Alegerile anticipate sunt imposibile, Tavi</a></li><li><a href="http://www.petreanu.ro/2010/06/istoria-se-repeta/" title="Istoria se repetă">Istoria se repetă</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petreanu.ro/2011/12/sondaj-pentru-sau-impotriva-comasarii-alegerilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fericitul câştigător este</title>
		<link>http://www.petreanu.ro/2009/11/fericitul-castigator-este/</link>
		<comments>http://www.petreanu.ro/2009/11/fericitul-castigator-este/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Petreanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petreanu.ro/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Promisesem un guest-post celui care nimereşte primele 3 opţiuni în sondajul de săptămâna trecută. Cum mă aşteptam, Crin Antonescu e favoritul cititorilor acestui blog, urmat de preşedintele Traian Băsescu. A treia alegere &#8211; nici o alegere. Problema e că n-a ghicit nimeni exact procentajele, aşa că vă propun să oferim totuşi articolul celui care s-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Promisesem un guest-post celui care nimereşte primele 3 opţiuni în sondajul de săptămâna trecută. Cum mă aşteptam, Crin Antonescu e favoritul cititorilor acestui blog, urmat de preşedintele Traian Băsescu. A treia alegere &#8211; nici o alegere.</p>
<p>Problema e că n-a ghicit nimeni exact procentajele, aşa că vă propun să oferim totuşi articolul celui care s-a apropiat cel mai mult de rezultatele finale: Mihai, de la <a href="http://oprescusilegea.blogspot.com/" target="_blank">Oprescu şi legea</a> (şi nu, nu e un blog de campanie, ba chiar dimpotrivă). Mihai a spus 50%-16%-14%, în timp ce proporţiile finale au fost Crin Antonescu 47%, Traian Băsescu 18% şi Nu votez 12%.</p>
<p>Mihai, dă-mi un semn prin formularul de contact <img src='http://www.petreanu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h3  class="related_post_title">Altele asemenea pe Amar de Zi</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.petreanu.ro/2011/12/sondaj-pentru-sau-impotriva-comasarii-alegerilor/" title="Sondaj: pentru sau împotriva comasării alegerilor?">Sondaj: pentru sau împotriva comasării alegerilor?</a></li><li><a href="http://www.petreanu.ro/2009/10/cu-cine/" title="Cu cine?">Cu cine?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petreanu.ro/2009/11/fericitul-castigator-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu cine?</title>
		<link>http://www.petreanu.ro/2009/10/cu-cine/</link>
		<comments>http://www.petreanu.ro/2009/10/cu-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad Petreanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memo]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[politică]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petreanu.ro/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[După ce m-am enervat săptămâna trecută şi-am zis că mă duc să votez împotrivă, mi-a mai trecut. Încet, încet, revin la distanţa sceptică faţă de toţi candidaţii, nu doar faţă de unul. Totuşi, de curiozitate, hai să vedem cum ziceţi şi voi. Mergeţi să votaţi? V-aţi hotărât cu cine? Mai aşteptaţi? Postez un sondaj care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>După ce m-am enervat săptămâna trecută şi-am zis că mă duc să votez împotrivă, mi-a mai trecut. Încet, încet, revin la distanţa sceptică faţă de toţi candidaţii, nu doar faţă de unul.</p>
<p>Totuşi, de curiozitate, hai să vedem cum ziceţi şi voi. Mergeţi să votaţi? V-aţi hotărât cu cine? Mai aşteptaţi? Postez un sondaj care va rămâne activ o săptămână.</p>
<p>[poll id="5"]</p>
<p>Pariul meu este că aici va câştiga Crin Antonescu (mă bazez doar pe sondajele precedente de pe Amar de Zi).</p>
<p>Ofer un guest-post cui va ghici procentajele primelor 3 opţiuni aşa cum vor fi stabilite în sondajul de mai sus &#8211; dar postaţi răspunsul în comentarii până joi, că dup-aia ar fi prea simplu <img src='http://www.petreanu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h3  class="related_post_title">Altele asemenea pe Amar de Zi</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.petreanu.ro/2012/01/alegerile-anticipate-sunt-imposibile-tavi/" title="Alegerile anticipate sunt imposibile, Tavi">Alegerile anticipate sunt imposibile, Tavi</a></li><li><a href="http://www.petreanu.ro/2010/07/valea/" title="Valea">Valea</a></li><li><a href="http://www.petreanu.ro/2009/11/dupa-dezbatere/" title="După dezbatere">După dezbatere</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petreanu.ro/2009/10/cu-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

